(Цены указаны в рублях)
| Монтаж (разъемы, розетки, патч-панели) | |
| Обжим коннектора (RJ-45, RJ-11) | 50 |
| Установка разъема BNC | 50 |
| Монтаж передатчика/приемника витой пары | 100 |
| Монтаж / Демонтаж розетки (RJ-45, RJ-11) | 100 |
| Монтаж / Демонтаж распаячной коробки | 100 |
| Монтаж электрической розетки | 80 |
| Монтаж патч-панели в шкаф или стойку | 200 |
| Монтаж настенной патч-панели | 400 |
| Кроссирование патч-панели (Обжим, разделка, жгутирование. За 1 порт) | 50 |
| Монтаж (Короба, ПВХ гофротруба, Лотки) | |
| Крепление короба (размером до 40х40) (за 1 метр) | 60 |
| Крепление короба (размером более 40х40) (за 1 метр) | 80 |
| Крепление ПВХ гофротрубы (до 25 мм) (за 1 метр) | 70 |
| Крепление ПВХ гофротрубы (более 25 мм) (за 1 метр) | 100 |
| Монтаж металлических лотков (за 1 метр) | 250 |
| Разборка и сборка установленных коробов (за 1 метр) | 50 |
| Разборка и установка фальшпотолка (за 1 метр) | 100 |
| Разборка и установка фальшпола (за 1 метр) | 100 |
| Монтаж над подвесным потолком (за 1 метр) | 10 |
| Монтаж кабельного подвеса (на стене, столбе) | 1000 |
| Укладка кабеля UTP/FTP (витая пара) | |
| Укладка кабеля UTP/FTP в коробе (за 1 метр) | 20 |
| Укладка кабеля UTP/FTP в гофротрубе ПВХ (за 1 метр) | 30 |
| Укладка кабеля UTP/FTP над подвесным потолком (за 1 метр) | 20 |
| Укладка кабеля UTP/FTP скобками (за 1 метр) | 35 |
| Укладка кабеля UTP/FTP на стяжки (за 1 метр) | 25 |
| Монтаж кабеля UTP/FTP на подвесах (между зданиями, столбами) (за 1 метр) | 20 |
| Укладка кабеля UTP 5e под фальшпол (за 1 метр) | 20 |
| Укладка кабеля UTP 5e в металлический лоток (за 1 метр) | 30 |
| Замер и нарезка кабеля UTP 5e перед жгутированнием (за 1 метр) | 10 |
| Жгутирование кабеля UTP 5e (за 1 метр) | 10 |
| Укладка жгутированного кабеля UTP 5e (за 1 метр) | 30 |
| Поиск повреждения кабеля UTP/FTP | от 300 |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 | |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 в коробе (за 1 метр) | 25 |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 в гофротрубе ПВХ (за 1 метр) | 35 |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 над подвесным потолком (за 1 метр) | 25 |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 скобками (за 1 метр) | 35 |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 на стяжки (за 1 метр) | 30 |
| Монтаж кабеля КВК 2х0.75 на подвесах (между зданиями, столбами) (за 1 метр) | 25 |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 под фальшпол (за 1 метр) | 25 |
| Укладка кабеля КВК 2х0.75 в металлический лоток (за 1 метр) | 35 |
| Поиск повреждения кабеля КВК | от 300 |
| Укладка электрического кабеля | |
| Укладка электрического кабеля в коробе (за 1 метр) | 30 |
| Укладка электрического кабеля в гофротрубе ПВХ (за 1 метр) | 40 |
| Монтаж (стойки, шкафы, оборудование) | |
| Монтаж стойки 45U | 900 |
| Монтаж шкафа 12U | 1500 |
| Монтаж шкафа 9U | 1200 |
| Монтаж шкафа 6U | 950 |
| Крепление коммутатора/роутера/оборудования на стену | 450 |
| Строительные работы | |
| Пробивка бетонных стен буром 22 мм (толщиной до 0.5 м) (за 1 метр) | 600 |
| Пробивка кирпичных стен буром 22 мм (толщиной до 0.5 м) (за 1 метр) | 500 |
| Штробление по бетону или кирпичу (за 1 метр) | 400 |
| Штробление под гофрошланг Ø16 мм (за 1 метр) | 600 |
